Desenvolvimento Local e Impactos nas Comunidades - Sumário GRI
Desenvolvimento Local e Impactos nas Comunidades - Sumário GRI
| Impactos | Descrição dos impactos econômicos indiretos positivos | Descrição dos impactos econômicos indiretos negativo |
| Impacto econômico da melhoria ou deterioração das condições sociais ou ambientais do território | Geração de renda em comunidades com poucas oportunidades de trabalho e/ou baixo índice de qualidade de vida. | Dependência econômica da comunidade pela Companhia, podendo endereçar solicitações à empresa que são de responsabilidade do poder público. |
| Impacto econômico do uso de produtos e serviços | Não se aplica | Não se aplica |
| Demanda para o fortalecimento de habilidades, conhecimentos e profissionalização de uma comunidade ou região geográfica | Implantação da Escola Técnica Florestal e Agrícola de Ortigueira, criando acesso à educação formal e possibilidade de incremento de renda. Até o momento, foram formados 496 jovens nos cursos de Operação Florestal, Manutenção de máquinas pesadas e Agronegócio. A Klabin empregou mais de 330 ex-alunos e outros 19 foram empregados em outras empresas. | Não foram identificados impactos nessa frente. |
| Desenvolvimento econômico em áreas com alto índice de pobreza | Geração de renda em comunidades com poucas oportunidades de trabalho e/ou baixo índice de qualidade de vida. | Dependência econômica da comunidade pela Companhia, podendo endereçar solicitações à empresa que são de responsabilidade do poder público. |
| Tipo de iniciativa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Observações | ||||
| N° operações | % operações | N° operações | % operações | N° operações | % operações | N° operações | % operações | ||
| i. Avaliações de impactos sociais, inclusive avaliações de impactos de gênero, com base em processos participativos* | 6 | 26% | 6 | 25% | 6 | 26% | 8 | 36% | Unidades Monte Alegre, Ortigueira, Otacílio Costa, Correia Pinto, Lages, Angatuba, Goiana, Itajaí (obs: são avaliações de impactos sociais baseadas na Matriz de Aspectos e Impactos e Pesquisa de Comunidades, mas sem avaliação específica de impacto de gênero) |
| ii. Avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo | 23 | 100% | 24 | 100% | 23 | 100% | 22 | 100% | A Klabin expandiu a certificação internacional ISO 14001 de gestão ambiental para todas as suas unidades industriais |
| iii. Divulgação pública dos resultados de avaliações de impactos ambientais e social | 22 | 96% | 23 | 96% | 22 | 96% | 21 | 95% | Todas as unidades, exceto Pilar (Argentina) |
| iv. Programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de comunidades locais* | 9 | 39% | 9 | 38% | 9 | 39% | 7 | 32% | A Klabin conta com os seguintes programas socioambientais: Semeando Educação, Matas Sociais, Matas Legais, Caiubi e Apicultura. Um ou mais programas são realizados nas Unidades Monte Alegre, Ortigueira, Otacílio Costa, Correia Pinto, Lages, São Leopoldo e Suzano. |
| v. Planos de engajamento de stakeholders baseados em mapeamentos dessas partes* | 11 | 48% | 11 | 46% | 11 | 48% | 5 | 23% | Unidades Monte Alegre, Ortigueira, Piracicaba II |
| vi. Comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo grupos vulneráveis* | 7 | 30% | 7 | 29% | 7 | 30% | 7 | 32% | A Klabin conta com comitês e/ou pesquisas de comunidades nas unidades Monte Alegre, Ortigueira, Otacílio Costa, Correia Pinto, Lages, Angatuba e Goiana |
| vii. Conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e outras entidades representativas de empregados para discutir impactos |
23 | 100% | 24 | 100% | 23 | 100% | 22 | 100% | |
| viii. Processos formais de queixas e reclamações por parte de comunidades locais | 23 | 100% | 24 | 100,00% | 23 | 100% | 22 | 100% | Canais de Integridade e Ouvidoria e Canal de Diálogo com as Comunidades (0800): https://klabin.com.br/contact-us |
A Klabin mantém uma agenda socioambiental com suas comunidades locais mais relevantes, incluindo diretrizes e metas para atuar na prevenção e mitigação de eventuais impactos vinculados às suas operações. Adicionalmente, projetos e iniciativas com foco em educação, meio ambiente, desenvolvimento, cultura e cidadania formam a plataforma Klabin Transforma de investimento social privado da Companhia.
As ações que contribuem para alcançar os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável (KODS) estão refletidas nos resultados da Pesquisa de Aceitação das Comunidades, realizada anualmente, bem como no avanço dos resultados dos programas sociais da Companhia.
O ano de 2025 foi marcado pela revisão profunda de bases, qualificação dos processos, otimização da atuação da equipe em campo - com foco nos territórios prioritários e nas comunidades mais sensíveis às operações - e pela modernização das ferramentas e métodos que sustentam a relação da empresa com comunidades, municípios e demais partes interessadas.