Desenvolvimento Local e Impacto nas Comunidades - Sumário GRI
Desenvolvimento Local e Impacto nas Comunidades - Sumário GRI
Impactos | Descrição dos impactos econômicos indiretos positivos | Descrição dos impactos econômicos indiretos negativos |
---|---|---|
Impacto econômico da melhoria ou deterioração das condições sociais ou ambientais (como mudanças no mercado de trabalho em uma área de pequenas propriedades rurais familiares convertidas em grandes plantações ou o impacto econômico da poluição) | Geração de renda em comunidades com poucas oportunidades de trabalho e baixo índice de qualidade de vida. | Dependência econômica da comunidade pela Companhia, repassando solicitações à empresa que deveriam ser endereçadas ao poder público. |
Impacto econômico do uso de produtos e serviços (como a relação entre padrões de crescimento econômico e uso de determinados produtos e serviços) | Não se aplica | Não se aplica |
Fortalecimento das habilidades e conhecimentos de uma comunidade profissional ou em uma região geográfica (como a necessidade de uma base de fornecedores atrai empresas com empregados qualificados, o que, por sua vez, estimula a criação de novas instituições de ensino) | Com a implantação da Escola Técnica Florestal e Agrícola de Ortigueira, houve acesso à e educação formal e possibilidade de incremento de renda. Atualmente a Escola conta com mais de 200 alunos matriculados nos cursos de Operação Florestal, Manutenção de máquinas pesadas e Agronegócio. | Não identificados impactos nessa frente. |
Desenvolvimento econômico em áreas com alto índice de pobreza (como o número total de dependentes sustentados pela renda de um único emprego) | Geração de renda em comunidades com poucas oportunidades de trabalho e baixo índice de qualidade de vida. | Dependência econômica da comunidade pela Companhia, repassando solicitações à empresa que deveriam ser endereçadas ao poder público. |
Tipo de iniciativa | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Observações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº operações | % operações | Nº operações | % operações | Nº operações | % operações | Nº operações | % operações | ||
i. Avaliações de impactos sociais, inclusive avaliações de impactos de gênero, com base em processos participativos* | 6 | 26% | 6 | 26% | 6 | 25,00% | 6 | 26% | Unidades Monte Alegre, Puma, Otacílio Costa, Correia Pinto, Goiana e Angatuba* |
ii. Avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo | 23 | 100% | 23 | 100% | 24 | 100,00% | 23 | 100,00% | - |
iii. Divulgação pública dos resultados de avaliações de impactos ambientais e sociais | 22 | 95,65% | 22 | 95,65% | 23 | 95,83% | 22 | 95,65% | Todas as unidades, exceto Pilar (Argentina) |
iv. Programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de comunidades locais* | 9 | 39% | 9 | 39% | 9 | 37,50% | 6 | 26% | Unidades Monte Alegre, Puma, Otacílio Costa, Correia Pinto, Lages, Paranaguá, Rio Negro, Goiana e Angatuba |
v. Planos de engajamento de stakeholders baseados em mapeamentos dessas partes* | 11 | 48% | 11 | 48% | 11 | 45,83% | 11 | 48% | Unidades Monte Alegre, Puma, Otacílio Costa, Correia Pinto, Goiana, Angatuba*, Piracicaba, Rio Negro, Manaus, Jundiaí Tijuco Preto e Jundiaí Distrito Industrial |
vi. Comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo grupos vulneráveis* | 7 | 30% | 7 | 30% | 6 | 25,00% | 6 | 26% | Unidades Monte Alegre, Puma, Otacílio Costa, Correia Pinto, Goiana e Angatuba |
vii. Conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e outras entidades representativas de empregados para discutir impactos |
23 | 100% | 23 | 100% | 24 | 100,00% | 23 | 100,00% | - |
viii. Processos formais de queixas e reclamações por parte de comunidades locais | 23 | 100% | 23 | 100% | 24 | 100,00% | 23 | 100,00% | - |
Nas comunidades onde está presente, a Klabin mantém uma agenda econômica, social e ambiental, com diretrizes e metas para atuar nos eventuais impactos vinculados às suas operações. Adicionalmente, projetos e iniciativas com foco no desenvolvimento local, cidadania, educação ambiental e cultura formam a plataforma de investimento socioambiental da Companhia.
As ações que contribuem para alcançar os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável (KODS) estão refletidas nos resultados da Pesquisa de Aceitação das Comunidades, realizada anualmente, bem como no avanço dos resultados dos programas sociais da Companhia.
Além disso, em 2023, a Klabin avançou em ações decorrentes da análise de diligência em direitos humanos realizada em 2021, com o desenvolvimento da Matriz de Impactos Socioambientais das áreas florestais no Paraná e em Santa Catarina e da Matriz Social nas unidades fabris Puma e Monte Alegre, ambas no Paraná.