GRI
Sumário GRI
| STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | PÁGINA/URL |
|---|---|---|---|
| TÓPICOS GERAIS | |||
| GRI 1: FUNDAMENTOS 2021 | |||
| GRI 2: General Disclosures 2021 | 2-1: Detalhes da organização | A Klabin S.A é uma sociedade anônima de capital aberto, com 23 fábricas no Brasil e uma na Argentina e com escritórios comerciais em diversas regiões. Com negócios florestais, celulose, papéis e embalagens, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. | Klabin RI |
| 2-2: Entidades incluídas no relato de sustentabilidade da organização | Os dados referentes ao desempenho em sustentabilidade da Klabin abrangem todos os negócios da empresa apresentados no reporte financeiro consolidado da companhia. Os indicadores sociais e ambientais representam as atividades da empresa em todas as suas unidades de negócios. | ||
| 2-3: Período de relato, frequência e ponto de contato | - 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023; - Anual; - Fale conosco Klabin |
Fale conosco Klabin | |
| 2-4: Reformulações de informações | Quaisquer reformulações em relação a relatos anteriores estão sinalizadas ao longo do relato | ||
| 2-5: Verificação externa | Em 2024 o Painel ASG foi verificado externamente pela Bureau Veritas | Carta de asseguração | |
| 2-6: Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios | Negócios e produtos | ||
| 2-7: Empregados | Engajamento de Profissionais | ||
| 2-8: Trabalhadores que não são empregados | Engajamento de Profissionais GRI | ||
| 2-9: Estrutura de governança e sua composição | A estrutura de governança corporativa da Klabin está apresentada no site de RI | Administração | |
| 2-10: Nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança | O processo de nomeação e seleção dos membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. está disposto no Regimento Interno do órgão. | Governança Corporativa | |
| 2-11: Presidente do mais alto órgão de governança | O presidente do Conselho de Administração da Klabin S.A. é um não executivo. | Administração | |
| 2-12: Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na supervisão da gestão dos impactos | O Comitê de Sustentabilidade da Klabin, formado por conselheiros de administração da companhia, tem como uma das suas competências assessorar o Conselho de Administração da Companhia em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, inclusive no que se refere a sugestão de ações que podem ser tomadas pela Companhia para desenvolvimento e fortalecimento do apoio ao desenvolvimento sustentável. Mais informações no Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade, disponível em: https://ri.klabin.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/ | ESTATUTO, CÓDIGOS E POLÍTICAS | |
| 2-13: Delegação de responsabilidade pela gestão de impactos | Na Klabin, delegação de autoridade é o ato por meio do qual o gestor transfere, temporariamente e em caráter excepcional, poderes específicos a um colaborador da Unidade ou departamento para aprovação de operações relativas aos processos de sua responsabilidade. Não é permitido delegação por tempo indeterminado. | ||
| 2-14: Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade | O Comitê de Sustentabilidade da Klabin, formado por conselheiros de administração da companhia, tem como uma das suas competências avaliar e dar suporte necessário à elaboração de relatórios relacionados ao tema da sustentabilidade desenvolvidos pela própria Companhia. | ESTATUTO, CÓDIGOS E POLÍTICAS | |
| 2-15: Conflitos de interesse | A prevenção e mitigação de possíveis conflitos de interesses está apresentada na Política de Transações com Partes Relacionadas. | ESTATUTO, CÓDIGOS E POLÍTICAS | |
| 2-16: Comunicação de preocupações cruciais | O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e a Diretoria de Jurídico, Integridade, Riscos e Controles Internos são responsáveis por conduzir ao Conselho de Administração as preocupações consideradas cruciais para a companhia, incluindo aspectos associados a conduta empresarial. | ||
| 2-17: Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança | O Comitê de Sustentabilidade da Klabin, formado por conselheiros de administração da companhia, tem como uma das suas competências avaliar e recomendar para o Conselho de Administração programas e ferramentas de treinamento visando a disseminar conhecimento e estimular a conscientização de temas e práticas voltados à sustentabilidade Mais informações no Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade. | ESTATUTO, CÓDIGOS E POLÍTICAS | |
| 2-18: Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança | Em conformidade com o disposto no Regimento Interno do Conselho de Administração, anualmente o órgão realiza a autoavaliação das suas atividades, identificando possibilidades de melhorias nas suas formas de atuação. | ||
| 2-19: Políticas de remuneração | As diretrizes de remuneração dos órgãos de governança da companhia estão apresentadas no Informe de Governança da empresa. | INFORME DE GOVERNANÇA | |
| 2-20: Processo para determinação da remuneração | As diretrizes de remuneração dos órgãos de governança da companhia estão apresentadas no Informe de Governança da empresa. | INFORME DE GOVERNANÇA | |
| 2-21: Proporção da remuneração total anual | Governança Corporativa | ||
| 2-22: Declaração sobre estratégia de desenvolvimento sustentável | O posicionamento da Klabin sobre a estratégia em Desenvolvimento Sustentável está refletido em suas políticas apresentadas no Painel ESG. | Políticas | |
| 2-23: Compromissos de política | Os compromissos associados à conduta empresarial responsável, incluindo Direitos Humanos estão refletidos no Código de Conduta, na Política de Sustentabilidade, na Política de Direitos Fundamentais das Relações de Trabalho e na Política de Diversidade e Promoção da Empregabilidade. | Políticas | |
| 2-24: Incorporação de compromissos de política | As responsabilidades pela incorporação dos compromissos associados à conduta empresaria responsável e Direitos Humanos estão apresentadas nas políticas e no Código de Conduta da companhia que estão disponíveis no Painel ESG | Políticas | |
| 2-25: Processos para reparar impactos negativos | Conduta Ética e Integridade | ||
| 2-26: Mecanismos para aconselhamento e apresentação de preocupações | Conduta Ética e Integridade | ||
| 2-27: Conformidade com leis e regulamentos | Conduta Ética e Integridade | ||
| 2-28: Participação em associações | Participação setorital GRI | ||
| 2-29: Abordagem para engajamento de stakeholders | Engajamento de Stakeholder GRI | ||
| 2-30: Acordos de negociação coletiva | Gestão e engajamento de profissionais | ||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-1: Processo de definição de temas | Governança Corporativa | |
| 3-2: Lista de temas materiais | Temas Materiais | ||
| STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | PÁGINA/URL | |
|---|---|---|---|---|
| Conduta Ética e Integridade | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Conduta Ética e Integridade | ||
| GRI 205: Combate à corrupção 2016 | 205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | Conduta ética e integridade | ||
| 205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | Conduta Ética e Integridade | |||
| GRI 206: Concorrência desleal 2016 | 206-1 Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio | Conduta Ética e Integridade | ||
| GRI 407: Liberdade sindical e negociação coletiva 2016 | 407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva pode estar em risco | Conduta ética e integridade | ||
| GRI 408: Trabalho infantil 2016 | 408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho infantil | Conduta ética e integridade | ||
| GRI 409: Trabalho forçado ou análogo ao escravo 2016 | 409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo | Conduta ética e integridade | ||
| Desempenho Socioambiental de Fornecedores | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | ||
| GRI 204: Práticas de compra 2016 | 204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | ||
| GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores 2016 | 308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | ||
| 308-2 Impactos ambientais negativos da cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | |||
| GRI 414: Avaliação social de fornecedores 2016 | 414-1 Novos fornecedores avaliados usando critérios sociais | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | ||
| 414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Desempenho Socioambiental de Fornecedores | |||
| Gestão da Inovação | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão da Inovação | ||
| Gestão de riscos | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Gestão de riscos | ||
| GRI 411: Direitos de povos indígenas 2016 | 411-1 Casos de violação de direitos de povos indígenas | Gestão de riscos | ||
| Produção e Logística | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Produção e Logística | ||
| Segurança Cibernética | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Segurança Cibernética | ||
| GRI 418: Privacidade do Cliente 2016 | 418-1 Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes | Segurança Cibernética | ||
| STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | PÁGINA/URL | |
|---|---|---|---|---|
| Certificação Florestal | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Certificação florestal | ||
| Ecossistemas e Biodiversidade | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Ecossistemas e Biodiversidade | ||
| GRI 304: Biodiversidade 2016 | 304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental | Ecossistemas e Biodiversidade | ||
| 304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade | Ecossistemas e Biodiversidade | |||
| 304-3 Habitats protegidos ou restaurados | Ecossistemas e Biodiversidade | |||
| 304-4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats situados em áreas afetadas por operações da organização | Ecossistemas e Biodiversidade | |||
| Mudanças Climáticas e Uso de Energia | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | ||
| GRI 302: Energia 2016 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | ||
| 302-2 Consumo de energia fora da organização | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 302-3 Intensidade energética | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 302-4 Redução do consumo de energia | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| GRI 305: Emissões 2016 | 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | ||
| 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| 305-7 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas | Mudanças Climáticas e Uso de Energia | |||
| Uso da Água | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Uso da Água | ||
| GRI 303: Água e efluentes 2018 | 303-1 Interações com a água como recurso compartilhado | Uso da Água | ||
| 303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água | Uso da Água | |||
| 303-3 Captação de água | Uso da Água | |||
| 303-4 Descarte de água | Uso da Água | |||
| 303-5 Consumo de água | Uso da Água | |||
| Uso de Recursos e Cirularidade | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Uso de Recursos e Cirularidade | ||
| GRI 301: Materiais 2016 | 301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume | Uso de Recursos e Cirularidade | ||
| 301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados | Uso de Recursos e Cirularidade | |||
| 301-3 Produtos e suas embalagens reaproveitados | Uso de Recursos e Cirularidade | |||
| GRI 306: Resíduos 2020 | 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos | Uso de Recursos e Cirularidade | ||
| 306-3 Resíduos gerados | Uso de Recursos e Cirularidade | |||
| 306-4 Resíduos não destinados para disposição final | Uso de Recursos e Cirularidade | |||
| 306-5 Resíduos destinados para disposição final | Uso de Recursos e Cirularidade | |||
| STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | URL DA PÁGINA | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Humano | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Capital Humano | ||
| GRI 201: Desempenho econômico 2016 | 201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria | Capital Humano | ||
| GRI 202: Presença no mercado 2016 | 202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, com discriminação por gênero | Capital Humano | ||
| 202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local | Capital Humano | |||
| GRI 401: Emprego 2016 | 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados | Capital Humano | ||
| 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial | Capital Humano | |||
| 401-3 Licença maternidade/paternidade | Capital Humano | |||
| GRI 404: Capacitação e educação 2016 | 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado | Capital Humano | ||
| Cultura Klabin | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Cultura Klabin | ||
| Desenvolvimento Local e Impactos nas Comunidades | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Desenvolvimento Local e Impactos nas Comunidades | ||
| GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2016 | 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços | Desenvolvimento Local e Impactos nas Comunidades | ||
| 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | |||
| GRI 413: Comunidades locais 2016 | 413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | ||
| 413-2 Operações com impactos negativos significativos reais ou potenciais nas comunidades locais | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | |||
| Diversidade | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Diversidade | ||
| GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidade 2016 | 405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados | Diversidade | ||
| 405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens | Diversidade | |||
| Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
| GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3 Gestão dos temas materiais | Saúde e Segurança Ocupacional | ||
| GRI 403: Saúde e segurança no trabalho 2018 | 403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes | Saúde e Segurança Ocupacional | ||
| 403-3 Serviços de saúde do trabalho | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| 403-5 Capacitação dos trabalhadores em saúde e segurança do trabalho | Saúde e segurança ocupacional | |||
| 403-6 Promoção da saúde do trabalhador | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| 403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança no trabalho diretamente vinculados a relações de negócios | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| 403-9 Acidentes de trabalho | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
| 403-10 Doenças profissionais | Saúde e Segurança Ocupacional | |||
Atualizado e verificado em: 31/07/2026