Uso de energia - Sumário GRI
Uso de energia - Sumário GRI
Consumo de energia dos combustíveis não-renováveis dentro da organização
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | ||
| Total não renovável | GJ | 5.652.811,59 | 6.229.242,85 | 5.531.732,72 | 6.383.585,75 | 6.785.585,76 | 6.792.656,03 | 7.427.816,03 | 6.913.567,27 |
| Total combustível não renovável | GJ | 5.652.811,59 | - | 5.531.732,72 | - | 6.785.585,76 | - | 7.427.816,03 | - |
| Gás natural | GJ | 1.504.571,15 | - | 1.486.895,29 | - | 1.982.129,85 | - | 2.305.934,75 | - |
| Óleo combustível | GJ | 3.637.815,26 | - | 3.502.659,17 | - | 4.145.842,05 | - | 4.622.814,90 | - |
| GLP | GJ | 488.413,12 | - | 516.784,64 | - | 649.453,92 | - | 487.642,10 | - |
| Óleo diesel estacionário | GJ | 22.012,06 | - | 25.393,62 | - | 8.159,94 | - | 11.424,28 | - |
| Total outras não renováveis | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EE não renovável comprada | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consumo de energia dos combustíveis renováveis dentro da organização
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | ||
| Total renovável | GJ | 76.024.616,96 | 77.946.385,99 | 68.769.765,56 | 63.83.585,75 | 67.559.128,53 | 68.066.219,85 | 63.198.473,33 | 62.222.105,45 |
| Total combustível renovável | GJ | 75.857.610,58 | - | 68.769.765,56 | - | 67.348.799,68 | - | 63.029.150,14 | - |
| Biomassa | GJ | 28.720.255,41 | - | 27.045.844,43 | - | 25.900.360,19 | - | 23.471.902,91 | - |
| Licor negro | GJ | 45.015.466,42 | - | 40.267.330,84 | - | 40.203.072,26 | - | 38.512.088,24 | - |
| Piche de Tall Oil | GJ | 503.303,89 | - | 518.397,13 | - | 518.674,29 | - | 417.217,36 | - |
| Tall Oil | GJ | 440.882,80 | - | 292.509,83 | - | 410.445,87 | - | 222.036,12 | - |
| Hidrogênio | GJ | 149.110,46 | - | 160.870,82 | - | 161.307,63 | - | 162.705,20 | - |
| Metanol | GJ | 353.753,25 | - | 58.398,75 | - | 154.939,44 | - | 243.200,30 | - |
| Syngas(GJ) | GJ | 674.838,35 | - | 172.573,35 | - | - | - | - | - |
| Total outras renováveis | GJ | 167.006,38 | - | 253.840,41 | - | 210.328,85 | - | 169.323,19 | - |
| EE hidráulica | GJ | 167.006,38 | - | 253.840,41 | - | 210.328,85 | - | 169.323,19 | - |
Quantidade de energia consumida e vendida
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | ||
| Consumo de eletricidade* | GJ | 16.038.565,38 | 16.874.457,61 | 15.009.183,09 | 15.918.974,46 | 15.410.992,21 | 15.635.568,40 | 14.914.710,86 | 15.132.055,17 |
| Consumo para aquecimento | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo para resfriamento | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo para vapor | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda de eletricidade | GJ | 1.397.161,66 | - | 1.770.291,35 | - | 2.627.221,10 | - | 2.953.762,62 | - |
| Venda para aquecimento | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda para resfriamento | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda para vapor | GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A categoria envolve eletricidade gerada por fontes térmica e hidrelétrica e eletricidade comprada.
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | Consumo | Meta do ano | ||
| Consumo de eletricidade* | MWh | 4.455.157,05 | 4.687.349,34 | 4.169.217,525 | 4.421.937,35 | 4.280.831,17 | 4.343.213,44 | 4.142.975,24 | 4.203.348,66 |
| Consumo para aquecimento | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo para resfriamento | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consumo para vapor | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda de eletricidade | MWh | 388.100,46 | - | 491.747,60 | - | 729.783,64 | - | 820.489,62 | - |
| Venda para aquecimento | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda para resfriamento | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venda para vapor | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - |
*A categoria envolve eletricidade gerada por fontes térmica e hidrelétrica e eletricidade comprada.
Consumo total de energia fora da organização
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| GJ | 1.811.220,84 | 2.325.572,65 | 2.144.833,42 | 2.143.419,73 |
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade produzida | ton | 5.441.767,76 | 5.119.896,36 | 5.265.456,42 | 5.194.848,71 |
| Consumo de energia dentro da organização | GJ | 85.477.704,26 | 77.223.098,84 | 76.626.124,17 | 72.121.002,77 |
| Intensidade energética dentro da organização | GJ/ton | 15,71 | 15,08 | 14,55 | 13,88 |
| Consumo de energia fora da organização | GJ | 1.811.220,84 | 2.325.572,64 | 2.144.833,42 | 2.143.419,73 |
| Intensidade energética fora da organização | GJ/ton | 0,33 | 0,45 | 0,41 | 0,41 |
| Consumo de energia total | GJ | 87.288.925,10 | 79.548.671,48 | 78.770.957,58 | 74.264.422,50 |
| Intensidade energética total | GJ/ton | 16,06 | 15,54 | 14,96 | 14,30 |
Obs.: Memória de cálculo: combustíveis não renováveis + combustíveis renováveis + energia comprada – energia vendida.
Intensidade energética por unidade de negócio
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de negócio Papel | GJ/ton | 21,60 | 16,60 | 19,46 | 19,38 |
| Unidade de negócio Celulose | GJ/ton | 20,16 | 31,10 | 20,20 | 20,06 |
| Unidade de negócio Embalagens | GJ/ton | 1,80 | 1,58 |
1,58 | 1,15 |
| Unidade de negócio Reciclados | GJ/ton | 6,84 | 7,67 | 7,20 | 8,13 |
| Unidade de negócio Sacos | GJ/ton | 0,47 | 0,43 | 0,79 | 0,51 |
As taxas de intensidade energética definem o consumo de energia por tonelada de produto e são impactadas diretamente por eventos operacionais nas unidades.
| Unidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de negócio Papel | GJ/t | - | 1.835.431,81 | 5.139.146,27 | 182.978,97 |
| Unidade de negócio Celulose | GJ/t | - | 127.296,18 | - | - |
| Unidade de negócio Embalagens | GJ/t | - | - | 392.076,76 | - |
| Unidade de negócio Reciclados | GJ/t | 43.392,54 | 1.933.018,16 | - | - |
| Unidade de negócio Sacos | GJ/t | - | - | 17.083,51 | - |
Em 2024, nas operações do Negócio Reciclados, a redução no consumo está diretamente relacionada à diminuição do uso de Gás Natural. Além disso, é possível destacar a realização de análises críticas mensais, que permitem identificar oportunidades e implementar ações direcionadas à otimização do consumo de recursos.
Em 2024 não houve reduções nos requisitos energéticos.
Em 2024 não houve reduções nos requisitos energéticos.
Atualizado e verificado em: 19/09/2025