Diversidade
Diversidade
KODS 2030
Ter 30% de mulheres na liderança
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|
13.50% | 21.40% | 23.44% | 25% | 30% |
A Companhia partiu de 13,5% de mulheres na liderança, em 2020, para 24,2%, no fechamento de 2023. Um destaque foi a contratação da meta de aumentar o número de mulheres na Companhia e nos cargos de liderança, vinculadas à remuneração variável de 100% da diretoria. Também foi conduzida uma ação de desenvolvimento para mulheres no K Entre Nós, na Serra Catarinense, com o módulo de letramento para a diversidade na trilha de desenvolvimento de novas coordenações e gerência (Virando a Chave) e de pessoas supervisoras e operadoras líderes.
KODS 2030
Ter 90% de pessoas colaboradoras pertencentes aos grupos minorizados avaliando positivamente as condições de respeito e igualdade no ambiente de trabalho
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|
61.00% | 61.00% | 87.00% | 87.00% | 90% |
Este indicador foi obtido na Pesquisa de clima Klabin, realizada em 2022. Levando em consideração apenas as respostas dos que se autodeclararam participantes de alguma minoria em representatividade nos pilares de gênero, raça e sexualidade (ou seja: mulheres, pessoas não binárias, homens e mulheres trans, pretos, pardos, indígenas e LGBTI+), o índice de favorabilidade na pesquisa de clima de 2019 para a afirmação sobre respeito e igualdade na Klabin foi de 61%, versus 87% de resposta do público geral. Essa diferença reforça a relevância do trabalho de diversidade e inclusão, intensificado pela Klabin nos últimos anos.
Na Pesquisa de Clima de 2022, o índice de favorabilidade para a afirmação sobre respeito e igualdade na Klabin atingiu 90%, considerando a média ponderada de todos os grupos de diversidade, versus 92% da favorabilidade geral da Companhia. Ainda assim, olhando para os grupos estratificados, há trabalho a ser feito no tema.
As ações são construídas em parceria com os grupos de afinidades para os seguintes temas: o BlacK, para questões de raça e etnia; o Kolors, com o tema LGBTQI+; o K entre Nós, com ações voltadas para a equidade de gênero; Memoh, também para gênero, com foco na reflexão sobre os efeitos da masculinidade; e o MultiKlabin, que discute o relacionamento intergeracional, visando ao melhor convívio entre pessoas de diferentes idades e ao maior compartilhamento de conhecimentos e experiências. Há ainda um grupo com representantes de diversas áreas para tratar a temática de pessoas com deficiência.
LGBTI+ | Mulher | Pessoas Amarelas | Pessoas Pretas | Indígena |
---|---|---|---|---|
74 | 83 | 83 | 87 | 93 |
Porcentagem de indivíduos dentro dos órgãos de governança, por gênero
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Homens | 71,43% | 86,00% | 92,31% | 92,31% |
Mulheres | 28,57% | 14,00% | 7,69% | 7,69% |
Foram considerados somente titulares do Conselho de Administração nos dados de órgão de governança (14 titulares).
Porcentagem de colaboradores por categoria funcional e gênero
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Funcional | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher |
Diretoria | 80,00% | 20,00% | 85,71% | 14,29% | 83,33% | 16,67% | 92,31% | 7,69% |
Gerência e coordenação | 75,53% | 24,47% | 74,36% | 25,61% | 77,27% | 21,40% | 79,81% | 20,19% |
Gerência (sem coordenação) | 83,02% | 16,98% | 82,17% | 17,83% | 83,65% | 16,35% | 86,62% | 13,38% |
Gerência (apenas primeiro nível - ex: junior) | 82,73% | 17,27% | 90,57% | 9,43% | 84,78% | 15,22% | 90,00% | 10,00% |
Gerência - primeiro nível (ex: junior)* e Coordenação | 74,48% | 25,52% | 75,77% | 24,23% | - | - | - | - |
Gerência (até dois níveis abaixo do CEO) | 79,38% | 20,62% | 77,67% | 22,33% | 82,09% | 17,91% | 83,10% | 16,90% |
Gerência (associada a geração de receita - ex: comercial). Não inclui GG, IT, etc) | 94,74% | 5,26% | 96,30% | 3,70% | 93,10% | 6,90% | 92,00% | 8,00% |
Posições relacionadas a STEM (ciências, tecnologia, engenharias e matemática) | 71,70% | 28,30% | 69,48% | 30,52% | 73,22% | 26,78% | 76,60% | 23,40% |
Técnica | 65,20% | 28,30% | 63,85% | 36,15% | 64,53% | 35,47% | 83,87% | 16,13% |
Administrativo | 48,21% | 51,79% | 46,85% | 53,15% | 48,55% | 51,45% | 47,42% | 52,58% |
Operacional | 85,11% | 14,89% | 87,08% | 12,92% | 90,48% | 9,52% | 92,51% | 7,49% |
Aprendizes | 29,55% | 70,45% | 33,72% | 66,28% | 31,09% | 68,91% | 42,99% | 57,01% |
Estagiários | 34,37% | 65,63% | 41,44% | 58,56% | 38,41% | 61,59% | 40,91% | 59,09% |
Total sem aprendizes e estagiários | 79,93% | 20,07% | 81,00% | 19,00% | - | - | - | - |
Total | 78,38% | 21,62% | 79,61% | 20,39% | 82,65% | 17,35% | 85,57% | 14,43% |
Obs: O grupo de profissionais identificados como "Conselho de Administração" está contido no agrupamento "Administrativo" para consolidação dos demais indicadores até 2019. A partir de 2020, esse grupo não foi considerado. O percentual é calculado referente ao total de colaboradores do gênero na categoria.
A partir de 2022 começamos a agrupar o primeiro nível de gerência com o nível de coordenação.
Porcentagem de colaboradores por categoria funcional e faixa etária
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Funcional | <30 anos | >30 <50 anos | >50 ano | <30 anos | >30 <50 anos | >50 anos | <30 anos | >30 <50 anos | >50 anos | <30 anos | >30 <50 anos | >50 anos |
Diretoria | 0,00% | 55,00% | 45,00% | 0,00% | 57,14% | 42,86% | 0,00% | 58,00% | 42,00% | 0,00% | 53,85% | 46,15% |
Gerência e coordenação | 0,97% | 79,22% | 19,81% | 1,55% | 77,88% | 20,57% | 3,00% | 74,00% | 23,00% | 2,07% | 70,91% | 27,03% |
Técnica | 22,11% | 69,87% | 8,02% | 25,52% | 67,73% | 6,75% | 22,00% | 69,00% | 9,00% | 18,85% | 69,53% | 11,62% |
Administrativo | 44,76% | 47,60% | 7,64% | 46,95% | 46,01% | 7,04% | 50,00% | 42,00% | 8,00% | 36,81% | 55,62% | 7,57% |
Operacional | 44,76% | 61,84% | 8,02% | 28,84% | 61,03% | 10,14% | 28,00% | 60,00% | 11,00% | 27,80% | 61,34% | 10,86% |
Aprendizes | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Estagiários | 94,53% | 5,47% | 0,00% | 92,79% | 7,21% | 0,00% | 91,00% | 9,00% | 0,00% | 96,02% | 3,98% | 0,00% |
Total sem aprendizes e estagiários | 26,52% | 62,94% | 10,20% | 28,10% | 61,92% | 9,97% | - | - | - | - | - | - |
Total | 28,80% | 60,99% | 10,20% | 30,30% | 60,05% | 9,65% | 30,00% | 59,00% | 11,00% | 28,42% | 60,52% | 11,06% |
Obs: O grupo de profissionais identificados como "Conselho de Administração" está contido no agrupamento "Administrativo" para consolidação dos demais indicadores até 2019. A partir de 2020, esse grupo não foi considerado.
Porcentagem de pessoas com deficiência (PCD), por categoria funcional e gênero
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Funcional | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher |
Diretoria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gerência e coordenação | 2,37% | 0,00% | 2,26% | 0,51% | 1,99% | 0,61% | 1,99% | 0,79% |
Técnica | 2,55% | 1,09% | 2,37% | 1,07% | 2,09% | 1,23% | 2,25% | 1,30% |
Administrativo | 5,11% | 2,44% | 4,48% | 1,19% | 3,59% | 1,35% | 3,01% | 1,42% |
Operacional | 3,55% | 1,95% | 3,38% | 1,90% | 3,06% | 2,35% | 2,87% | 2,46% |
Aprendizes | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 0,58% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 0,00% |
Estagiários | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,90% | 0,56% | 1,39% | 0,00% |
Total - por gênero | 3,38% | 1,53% | 3,22% | 1,36% | 2,89% | 1,56% | 2,79% | 1,68% |
Total sem aprendizes e estagiários | 3,43% | 1,70% | 3,25% | 1,48% | ||||
Total geral | 2,98% | 2,84% | 2,66% | 2.67% |
Obs: O grupo de profissionais identificados como “Conselho de Administração” está contido no agrupamento “Administrativo” para consolidação dos demais indicadores até 2019. A partir de 2020, esse grupo não foi considerado. O percentual é calculado referente ao total de colaboradores do gênero na categoria.
Funcionários por raça
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | % força de trabalho | % de cargos de gestão | % força de trabalho | % de cargos de gestão | % força de trabalho | % de cargos de gestão | % força de trabalho | % de cargos de gestão |
Negra* | 39,93% | 18,32% | 35,39% | 18,50% | 32,99% | 17,15% | 30,58% | 14,63% |
Branca | 55,80% | 77,94% | 58,33% | 77,47% | 60,05% | 78,88% | 64,87% | 81,15% |
Amarela | 0,97% | 2,99% | 0,94% | 2,56% | 1,59% | 2,88% | 0,69% | 2,02% |
Indígenas | 0,29% | 0,00% | 0,21% | 0,18% | 0,18% | 0,14% | 0,04% | 0,00% |
Não informado | 3,01% | 0,75% | 5,13% | 1,28% | 5,19% | 0,96% | 3,82% | 2,20% |
* Consideramos a definição de raça negra como a somatória de pessoas pretas e pardas, segundo IBGE. Os cargos de gestão são agrupados dos níveis de Direção, Gerentes e Coordenadores.
Em 2023, a Klabin chegou a 39,25% de pessoas negras entre seus colaboradores (sem estagiários e aprendizes), acima da meta anual de 36% que impactou diretamente na remuneração variável de 100% dos executivos da Companhia. Cerca de 55% desse aumento foi alcançado com novas contratações e o restante foi impulsionado pela autodeclaração de pessoas colaboradoras em todas as unidades.
Além disso, outras ações alavancaram esse número: letramento para lideranças; campanhas de conscientização de combate ao racismo; rodas de conversa e iniciativas de sensibilização nas unidades; e o compromisso com o Mover, movimento formado por 50 organizações que assumiram o objetivo de atingir 10 mil cargos de liderança ocupados por pessoas negras e gerar 3 milhões de oportunidades para esse público até 2030.
Razão matemática entre salário e remuneração base para mulheres e homens em cada categoria funcional, discriminada por unidades operacionais importantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria funcional | Klabin | Monte Alegre | Puma | Klabin | Monte Alegre | Puma | Klabin | Monte Alegre | Puma | Klabin | Monte Alegre | Puma | |
Diretoria | Salário base | 1,17 | N/A | N/A | 1,21 | N/A | N/A | 0,95 | N/A | N/A | 0,89 | N/A | N/A |
Remuneração | 1,03 | N/A | N/A | 1,15 | N/A | N/A | 0,86 | N/A | N/A | 0,86 | N/A | N/A | |
Gerência e coordenação | Salário base | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,95 |
Remuneração | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,98 | 0,93 | 1,02 | 0,99 | 0,9 | 1,5 | |
Técnica | Salário base | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,84 | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 0,98 |
Remuneração | 0,90 | 0,90 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,84 | 0,93 | 0,9 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,69 | |
Administrativo | Salário base | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 1,01 |
Remuneração | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,82 | |
Operacional | Salário base | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,72 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 0,82 | 0,91 | 0,96 | 0,9 |
Remuneração | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,72 | 0,86 | 0,93 | 0,96 | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 0,69 | |
Aprendizes | Salário base | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 1,02 | 1 | 1 | 1,08 | 1,08 | 1 |
Remuneração | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 1,04 | 1 | 1 | 1,11 | 1,08 | 1 | |
Estagiários | Salário base | 0,98 | 0,97 | 1,02 | 0,93 | 0,92 | 1,15 | 0,92 | 0,93 | 0,84 | 1 | 0,92 | 0,92 |
Remuneração | 0,98 | 0,97 | 1,02 | 0,93 | 0,92 | 1,15 | 0,91 | 0,93 | 0,84 | 1 | 0,92 | 1,07 | |
Total | Salário base | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Remuneração | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,90 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,58 |
Obs: remuneração considera salário nominal + incentivos de curto prazo (ICP) + incentivos de longo prazo (ILP). Não havia diretores nas unidades Puma e Monte Alegre no período considerado.
Remuneração dos afastados e dos níveis de estagiário e aprendizes considera salário nominal anualizado.
Para as categorias funcionais de aprendizes e estagiários não temos distinção de salário/bolsa auxilio entre mulheres e homens. A diferença demonstrada é em razão da prática local das regiões.
Disparidade de remuneração por gênero (%)
Indicador | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Diferença salarial média entre homens e mulheres | 3,34% | 4,90% |
Diferença salarial mediana entre homens e mulheres | 4,71% | 5,69% |
Diferença média de bônus | -1,78% | -0,14% |
Diferença de bônus mediana | -1,15% | -1,5% |
O tema de Diversidade e Respeito foi um dos quatro direcionadores de cultura prioritários para a Klabin em 2022 e isso refletiu diretamente no empenho da Companhia em construir ambientes cada vez mais acolhedores, respeitosos e diversos, com ações que impactaram positivamente o clima organizacional, o engajamento e a produtividade. Entre as evoluções, temos o aumento do número de mulheres na liderança de 21% (2021) para 23,44% e de pessoas negras de 31% (2021) para 35,08%, resultados que ultrapassam as metas estabelecidas pela Diretoria no Programa de Participação de Resultados (PPRG) no início do ano. Além disso, de acordo com os resultados da Pesquisa de Clima, houve evolução no tema e atingimos o índice de 87% de colaboradoras e colaboradores pertencentes aos grupos de diversidade (como mulheres, pessoas negras, público LGBTI+ e pessoas com deficiência) avaliando positivamente as condições de respeito e igualdade no ambiente de trabalho.
Pela primeira vez, foram realizadas seis campanhas internas com foco em Diversidade, que contemplaram sensibilizações sobre respeito e inclusão dentro dos nossos cinco pilares: gênero, raça, LGBTI+, pessoas com deficiência e gerações. Outras ações de destaque foram: 100% da Diretoria com contratação de metas de Diversidade; capacitação de Pessoas com Deficiência em Santa Catarina em parceria com o SENAI; adesão à Rede Mulher Florestal; continuação da governança corporativa do tema juntamente com as unidades regionais; expansão dos grupos de afinidade para outras unidades; participação no Fórum de Empresas LGBTI+ e no MOVER – Movimento de Equidade Racial; realização do diagnóstico de diversidade para todas as unidades; continuação do programa de estágio social Integra Klabin, voltado para estudantes com baixa renda, e que em 2022 contou com a ingressão de 40 pessoas e 47% de efetivação; rodas de conversa de discussão e acolhimento; bancos de currículos exclusivos para pessoas com deficiência e pessoas negras; e recebimento do Selo Paulista da Diversidade, reconhecimento do Estado de São Paulo para empresas que promovem a diversidade e a inclusão.
É importante destacar que todas essas ações foram implementadas com foco na realidade brasileira, porém, em 2023, a Klabin iniciou um trabalho de análise do tema também na região em que está presente na Argentina. Os primeiros passos a serem colocados em prática são: sensibilizar todo o time argentino sobre o conceito e a importância da Diversidade e Inclusão para as empresas, expansão dos grupos de afinidade para a localidade e mapeamento de indicadores, conforme realidade local. O grande desafio é ajustar as ações levando em conta o contexto distinto das demais unidades, como o alinhamento conceitual sobre os grupos minorizados, outras formas de preconceito e divergências de legislação, que impedem padronização de base de dados.
Atualizado e verificado em: 04/07/2024