Desempenho Econômico - Sumário GRI
Desempenho Econômico - Sumário GRI
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Var. 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Volume de vendas (mil toneladas) | 3.558 | 3.810 | 3.852 | 3.666 | -5% |
Volume produzido (toneladas) | 3.612.647 | 3.896.913 | 4.022.508 | 3.898.356 |
-3% |
Volume produzido (MI) | 1.960 | 2.234 | 2.139 | 2.070 | -3% |
Volume produzido (ME) | 1.598 | 1.576 | 1.714 | 1.596 | -7% |
Representatividade (MI - %) | 55% | 59% | 56% | 56% | 0 |
Receita líquida (R$ milhões) | 11.949 | 16.481 | 20.033 | 18.024 |
-10% |
Receita líquida (U$ milhões) | 2.298 | 3.055 | 3.878 | 3.608 | -7% |
Receita líquida (MI - R$ milhões) | 6.995 | 9.937 | 11.749 | 11.729 | 0 |
Receita líquida (ME - R$ milhões) | 4.954 | 6.544 | 8.283 | 6.295 | -24% |
Representatividade (MI - %) | 59% | 60% | 59% | 65% | 10% |
Variação do valor justo dos ativos biológicos | 658 | 1.308,791 | 1.883 | 1.229 | -35% |
Custo dos produtos vendidos | -7.885 | -10.247 | -12.401 | -12.404 | 0 |
Lucro bruto | 4.722 | 7.543 | 9.515 | 6.849 | -28% |
Despesas de Vendas | -1139 | -1249 | -1901 | -1.542 | -19% |
Despesas Gerais e administrativas | -718 | -886 | -1051 | -1.001 | -5% |
Outras receitas (despesas) operacionais | 317 | 74 | 85 | -71 | -184% |
Total despesas operacionais | -1540 | -2062 | -2868 | -2.615 | -9% |
EBITDA ajustado | 4.906 | 6.885 | 7.931 | 6.322 | -20% |
Margem EBITDA | 41% | 42% | 40% | 35% | -13% |
Resultado líquido (Controladora) | -2.488 | 3.020 | 4.461 | 2.695 | -40% |
Endividamento líquido | 19.782 | 20.916 | 21.038 | 20.193 | -4% |
Endividamento líquido/EBITDA (UDM-R$) | 4,0x | 3,0 x | 2,6x | 3,2x | 23% |
Distribuição do valor econômico gerado (R$ milhões)
Valor econômico direto gerado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita bruta | 13.698 | 19.012 | 23.010 | 21.174 |
Valor econômico distribuído | ||||
Acionistas (remuneração de capital próprio – proventos) | 223 | 402 | 1.335 | 1.306 |
Colaboradores (remuneração, benefícios e encargos para empregados) |
1.590 | 1.943 | 2.184 | 2.289 |
Governo (impostos, taxas e contribuições) | -800 | 1.923 | 2.802 | 2.167 |
Remuneração de capital de terceiros (juros e aluguéis) |
7.994 | 1.612 | 672 | 1.026 |
Valor econômico direto retido (R$ milhões) | ||||
Valor econômico direto retido | -2.613 | 3.003 | 3.353 | 1.537 |
Percentual de valor econômico gerado
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Valor retido | -37% | 38% | 32% | 18% |
Valor distribuído | 137% | 62% | 68% | 82% |
Atualizado e verificado em: 04/07/2024